物態(tài) | 稠厚流體 |
狀態(tài) | 流體/液體 |
沸點、初沸點和沸程 | 135℃-145℃(以二甲苯參考) |
閃點(閉杯值) | 30℃-36℃ |
密度 | 0.9-1.4 |
黏度(清漆)(涂-4)/s | 12—20 |
酸值(清滾)(以KOH計)/(mg/g) ≤ | 10 |
固體含量(清漆)/% ≥ | 34 |
干燥時間(23)℃ | 表干:≤2 h;實干:≤24h |
柔韌性/mm | ≤1 |
耐沖擊性kg/cm | 50 |
附著力/級 | ≤2 |
5、試驗方法
取樣
按GB 3186規(guī)定進行。
試驗的一般條件
6、試驗環(huán)境
試樣的狀態(tài)調(diào)節(jié)和試驗的溫濕度應(yīng)符合GB 9278的規(guī)定。
7、漆膜制備
按GB/T 1727規(guī)定進行。
8、漆膜厚度
商定
9、漆膜顏色及外觀
目視觀察。
10、黏度
按GB/T 1723-1993中乙法規(guī)定進行。
11、酸值
按GB/T 6743規(guī)定進行。稱樣量為1 9~3 9。
有機硅耐高溫漆各系列相關(guān)產(chǎn)品:
產(chǎn)品名稱 | 顏色 | 耐熱溫度 | 光澤 | 施工方式 | 干燥時間 |
耐高溫陶瓷漆 | 銀、綠、白、鐵紅 | 900℃ | 無光 | 噴涂 | 烘干:(180℃)≤2h |
機動車消音器耐高溫漆 | 內(nèi)壁:黑色 | 300℃ | 無光 | 高壓無氣噴涂/空氣噴涂 | (180℃)1h |
外壁:黑色、銀色 | 500℃-800℃ | 無光 | 高壓無氣噴涂/空氣噴涂 | (180℃)1h | |
摩托車消音器內(nèi)壁涂料 | 黑色 | 500℃ | 無光 | 高壓無氣噴涂/空氣噴涂 | (23℃)表干≤0.5h;實干≤24h 180℃,1h |
壁爐耐高溫漆 | 黑色、黑閃銀 | 600℃ | 無光 | 噴涂 | 23℃ 表干≤0.5h 實干≤24h |
烤煙機耐高溫漆 | 灰色、鋁色 | 400℃-800℃ | 無光 | 噴涂 | 23℃ 表干≤0.5h 實干≤24h |
自干型有機硅耐高溫漆 (單組份) | 各色 | 200℃-800℃ | 半光 | 高壓無氣噴涂/空氣噴涂 | 23℃ 表干≤2h 實干≤24h |
(雙組份) | 各色 | 200℃-800℃ | 半光 | 高壓無氣噴涂/空氣噴涂 | |
有機硅耐高溫絕緣漆 | 無色至淡黃色、透明 | 300℃ | 高光 | 噴涂 | 烘干220℃:2h 擊穿強度:220℃:4h |
環(huán)氧有機硅耐高溫漆 | 墨綠,黑,灰,白,銀,灰綠,鐵紅,黃 | 200℃-800℃ | 半光 | 噴涂 | 23℃ 表干≤2h 實干≤24h |
相關(guān):有機硅耐高溫漆標(biāo)準(zhǔn) 有機硅耐高溫漆技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 有機硅耐高溫漆國家標(biāo)準(zhǔn)